O dólar comercial encerrou o último pregão em alta de 0,12% frente ao real, cotado a R$5,41. O movimento da moeda estadunidense foi de volatilidade durante a sessão, finalizando o pregão à beira da estabilidade.
Segundo analistas do setor, a decisão de manter a taxa Selic em 15% ao ano por tempo indeterminado, anunciada na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) dessa semana, atrai capital estrangeiro, o que influenciou o desempenho da moeda nesta semana.
As incertezas políticas quanto à candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República também influenciaram o câmbio nos últimos dias, assim como o crescimento de 0,3% do setor de serviços entre setembro e outubro — que representou 2,2% de crescimento frente ao mesmo período do ano passado.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado a R$6,32, o que representa uma alta de 0,06%.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1847 | 0,1572 | 0,1381 | 28,7901 | 0,1471 | 0,2543 | 0,2774 |
| USD | 5,4135 | 1 | 0,8518 | 0,7481 | 155,85 | 0,7963 | 1,3769 | 1,5032 |
| EUR | 6,3613 | 1,1739 | 1 | 0,8782 | 182,95 | 0,9346 | 1,6163 | 1,7648 |
| GBP | 7,2444 | 1,3367 | 1,1387 | 1 | 208,33 | 1,0643 | 1,8405 | 2,0096 |
| JPY | 3,47353 | 0,641622 | 0,54658 | 0,480008 | 1 | 0,5108 | 0,88345 | 0,96455 |
| CHF | 6,7992 | 1,2560 | 1,0699 | 0,9396 | 195,75 | 1 | 1,7293 | 1,8881 |
| CAD | 3,9317 | 0,7263 | 0,6186 | 0,5434 | 113,19 | 0,5783 | 1 | 1,0918 |
| AUD | 3,6043 | 0,6652 | 0,5667 | 0,4976 | 103,66 | 0,5296 | 0,9159 | 1 |
Os dados são da Investing.com

Foto: Freepik










