O dólar encerrou o último pregão em queda no mercado brasileiro. A moeda norte-americana fechou cotada a R$ 5,23, com recuo de 1,62%.
O movimento acompanhou a desvalorização do dólar frente a outras moedas de países emergentes. No acumulado do ano, a divisa dos Estados Unidos registra queda de 4,71% em relação ao real.
De acordo com especialistas, investidores seguem atentos ao cenário internacional, especialmente ao conflito no Oriente Médio e às decisões de política monetária de grandes bancos centrais, que podem influenciar inflação e crescimento global.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$6,02.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1911 | 0,1661 | 0,1435 | 30,3994 | 0,1505 | 0,2615 | 0,2703 |
| USD | 5,2335 | 1 | 0,8692 | 0,7508 | 159,10 | 0,7875 | 1,3688 | 1,4142 |
| EUR | 6,0205 | 1,1506 | 1 | 0,8638 | 183,05 | 0,9063 | 1,5745 | 1,6269 |
| GBP | 6,9706 | 1,3320 | 1,1577 | 1 | 211,89 | 1,0493 | 1,8231 | 1,8833 |
| JPY | 3,28944 | 0,628556 | 0,54630 | 0,471943 | 1 | 0,4949 | 0,86034 | 0,88861 |
| CHF | 6,6457 | 1,2699 | 1,1036 | 0,9530 | 202,01 | 1 | 1,7377 | 1,7956 |
| CAD | 3,8234 | 0,7306 | 0,6351 | 0,5485 | 116,23 | 0,5755 | 1 | 1,0333 |
| AUD | 3,6982 | 0,7072 | 0,6146 | 0,5309 | 112,55 | 0,5571 | 0,9679 | 1 |
Os dados são da Investing.com.

Foto: Freepik










