O preço do boi gordo nesta terça-feira (9) apresenta queda de 0,18%; a arroba está sendo negociada a R$ 353,15, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 353,15 | -0,18% | 0,99% | 68,19 |
| 05/06/2026 | 353,80 | 0,08% | 1,17% | 68,65 |
| 03/06/2026 | 353,50 | 0,34% | 1,09% | 69,66 |
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam valorização. O frango congelado teve alta de 0,70%, negociado a R$ 7,18. Já o frango resfriado teve aumento de 0,70%, vendido a R$ 7,19.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 7,18 | 0,70% | 2,13% |
| 05/06/2026 | 7,13 | 0,00% | 1,42% |
| 03/06/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,42% |
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
| 01/06/2026 | 7,18 | 2,13% | 2,13% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 7,19 | 0,70% | 1,99% |
| 05/06/2026 | 7,14 | 0,00% | 1,28% |
| 03/06/2026 | 7,14 | 1,42% | 1,28% |
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
| 01/06/2026 | 7,20 | 2,13% | 2,13% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial também apresenta elevação no preço, sendo negociada a R$ 8,73, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 8,73 | 0,23% | 1,16% |
| 05/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 03/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
| 01/06/2026 | 8,63 | 0,00% | 0,00% |
Já o suíno vivo apresenta queda nos preços na maioria dos estados analisados, como é o caso de São Paulo, o valor é de R$ 5,25
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | MG – posto | 5,53 | -0,90% | -1,60% |
| 08/06/2026 | PR – a retirar | 4,54 | -1,52% | -3,81% |
| 08/06/2026 | RS – a retirar | 4,80 | -2,64% | -6,25% |
| 08/06/2026 | SC – a retirar | 4,76 | 0,63% | -2,66% |
| 08/06/2026 | SP – posto | 5,25 | -0,19% | -0,94% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.

Imagem: Freepik










