O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) recebeu um alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas em 70 cidades do Espírito Santo. O aviso, emitido às 09h50 desta quinta-feira (18), vale até 10h de sexta-feira (19).
De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
| 1 | Afonso Cláudio |
|---|---|
| 2 | Água Doce do Norte |
| 3 | Águia Branca |
| 4 | Alegre |
| 5 | Alfredo Chaves |
| 6 | Alto Rio Novo |
| 7 | Anchieta |
| 8 | Apiacá |
| 9 | Aracruz |
| 10 | Atílio Vivacqua |
| 11 | Baixo Guandu |
| 12 | Barra de São Francisco |
| 13 | Bom Jesus do Norte |
| 14 | Brejetuba |
| 15 | Cachoeiro de Itapemirim |
| 16 | Cariacica |
| 17 | Castelo |
| 18 | Colatina |
| 19 | Conceição do Castelo |
| 20 | Divino de São Lourenço |
| 21 | Domingos Martins |
| 22 | Dores do Rio Preto |
| 23 | Fundão |
| 24 | Governador Lindenberg |
| 25 | Guaçuí |
| 26 | Guarapari |
| 27 | Ibatiba |
| 28 | Ibiraçu |
| 29 | Ibitirama |
| 30 | Iconha |
| 31 | Irupi |
| 32 | Itaguaçu |
| 33 | Itapemirim |
| 34 | Itarana |
| 35 | Iúna |
| 36 | Jaguaré |
| 37 | Jerônimo Monteiro |
| 38 | João Neiva |
| 39 | Laranja da Terra |
| 40 | Linhares |
| 41 | Mantenópolis |
| 42 | Marataízes |
| 43 | Marechal Floriano |
| 44 | Marilândia |
| 45 | Mimoso do Sul |
| 46 | Muniz Freire |
| 47 | Muqui |
| 48 | Nova Venécia |
| 49 | Pancas |
| 50 | Piúma |
| 51 | Presidente Kennedy |
| 52 | Rio Bananal |
| 53 | Rio Novo do Sul |
| 54 | Santa Leopoldina |
| 55 | Santa Maria de Jetibá |
| 56 | Santa Teresa |
| 57 | São Domingos do Norte |
| 58 | São Gabriel da Palha |
| 59 | São José do Calçado |
| 60 | São Mateus |
| 61 | São Roque do Canaã |
| 62 | Serra |
| 63 | Sooretama |
| 64 | Vargem Alta |
| 65 | Venda Nova do Imigrante |
| 66 | Viana |
| 67 | Vila Pavão |
| 68 | Vila Valério |
| 69 | Vila Velha |
| 70 | Vitória |
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).










