O dólar encerrou esta segunda-feira (17) cotado a R$ 5,20. No cenário internacional, as bolsas de Nova York operaram próximas da estabilidade, sem uma direção única entre os principais índices.
Os investidores acompanharam a alta dos preços do petróleo e as tensões no Oriente Médio, que mantiveram a cautela nos mercados. Ao mesmo tempo, as ações de empresas ligadas à inteligência artificial permaneceram no radar e ajudaram a manter o otimismo dos investidores.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 99,58 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,02.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1923 | 0,1661 | 0,1419 | 30,6637 | 0,1559 | 0,2668 | 0,2707 |
| 🇺🇸 USD | 5,2011 | 1 | 0,8637 | 0,7384 | 159,50 | 0,8111 | 1,3874 | 1,4076 |
| 🇪🇺 EUR | 6,0205 | 1,1577 | 1 | 0,8548 | 184,66 | 0,9390 | 1,6062 | 1,6298 |
| 🇬🇧 GBP | 7,0446 | 1,3544 | 1,1699 | 1 | 216,02 | 1,0984 | 1,8790 | 1,9065 |
| 🇯🇵 JPY | 3,26105 | 0,627018 | 0,54158 | 0,462953 | 1 | 0,5085 | 0,86993 | 0,88261 |
| 🇨🇭 CHF | 6,4131 | 1,2330 | 1,0650 | 0,9104 | 196,66 | 1 | 1,7107 | 1,7358 |
| 🇨🇦 CAD | 3,7488 | 0,7207 | 0,6226 | 0,5322 | 114,97 | 0,5846 | 1 | 1,0147 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6940 | 0,7104 | 0,6136 | 0,5245 | 113,30 | 0,5761 | 0,9856 | 1 |
Os dados são da Investing.com.

Foto: Freepik










