
O Espírito Santo segue sob dois alertas de chuva intensa até 10h de sábado (26), segundo projeção do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Segundo o Inmet, o alerta laranja, de perigo para chuvas intensas, prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, nas seguintes cidades:
| 1 | Conceição da Barra |
|---|---|
| 2 | Ecoporanga |
| 3 | Montanha |
| 4 | Mucurici |
| 5 | Pedro Canário |
| 6 | Pinheiros |
Outro alerta divulgado pelo Inmet é o amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, que prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nas seguintes cidades capixabas:
| 1 | Afonso Cláudio |
|---|---|
| 2 | Água Doce do Norte |
| 3 | Águia Branca |
| 4 | Alegre |
| 5 | Alfredo Chaves |
| 6 | Alto Rio Novo |
| 7 | Anchieta |
| 8 | Aracruz |
| 9 | Atílio Vivacqua |
| 10 | Baixo Guandu |
| 11 | Barra de São Francisco |
| 12 | Boa Esperança |
| 13 | Brejetuba |
| 14 | Cachoeiro de Itapemirim |
| 15 | Cariacica |
| 16 | Castelo |
| 17 | Colatina |
| 18 | Conceição da Barra |
| 19 | Conceição do Castelo |
| 20 | Divino de São Lourenço |
| 21 | Domingos Martins |
| 22 | Dores do Rio Preto |
| 23 | Ecoporanga |
| 24 | Fundão |
| 25 | Governador Lindenberg |
| 26 | Guaçuí |
| 27 | Guarapari |
| 28 | Ibatiba |
| 29 | Ibiraçu |
| 30 | Ibitirama |
| 31 | Iconha |
| 32 | Irupi |
| 33 | Itaguaçu |
| 34 | Itapemirim |
| 35 | Itarana |
| 36 | Iúna |
| 37 | Jaguaré |
| 38 | Jerônimo Monteiro |
| 39 | João Neiva |
| 40 | Laranja da Terra |
| 41 | Linhares |
| 42 | Mantenópolis |
| 43 | Marataízes |
| 44 | Marechal Floriano |
| 45 | Marilândia |
| 46 | Mimoso do Sul |
| 47 | Montanha |
| 48 | Muniz Freire |
| 49 | Muqui |
| 50 | Nova Venécia |
| 51 | Pancas |
| 52 | Pinheiros |
| 53 | Piúma |
| 54 | Ponto Belo |
| 55 | Presidente Kennedy |
| 56 | Rio Bananal |
| 57 | Rio Novo do Sul |
| 58 | Santa Leopoldina |
| 59 | Santa Maria de Jetibá |
| 60 | Santa Teresa |
| 61 | São Domingos do Norte |
| 62 | São Gabriel da Palha |
| 63 | São Mateus |
| 64 | São Roque do Canaã |
| 65 | Serra |
| 66 | Sooretama |
| 67 | Vargem Alta |
| 68 | Venda Nova do Imigrante |
| 69 | Viana |
| 70 | Vila Pavão |
| 71 | Vila Valério |
| 72 | Vila Velha |
| 73 | Vitória |
Instruções:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Views: 25











