spot_img

― PUBLICIDADE ―

Café hoje: confira cotações para esta sexta (29)

O preço do café arábica abre esta sexta-feira (29) em baixa de 0,66%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.601,33 na cidade de São Paulo.

O café robusta também teve valorização de 1,09%, sendo comercializado a R$ 970,14.

 

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
28/05/2026 1.601,33 -0,66% -9,10% 318,36
27/05/2026 1.611,97 -1,58% -8,49% 318,63
26/05/2026 1.637,80 -0,36% -7,03% 325,54
25/05/2026 1.643,77 1,92% -6,69% 327,70
22/05/2026 1.612,87 -0,12% -8,44% 321,03

 

 

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
28/05/2026 970,14 1,09% 4,85% 192,87
27/05/2026 959,64 -0,23% 3,72% 189,69
26/05/2026 961,86 2,58% 3,96% 191,19
25/05/2026 937,65 -0,45% 1,34% 186,93
22/05/2026 941,92 2,17% 1,80% 187,48

O preço do açúcar cristal apresenta queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve queda de 0,40% e é cotada a R$ 93,84.

Em Santos (SP), houve desvalorização de 1,09%, e a mercadoria é negociada a R$ 101,44 na média de preços sem impostos.

 

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
28/05/2026 93,84 -0,40% -4,16% 18,66
27/05/2026 94,22 1,21% -3,77% 18,62
26/05/2026 93,09 -0,64% -4,92% 18,50
25/05/2026 93,69 0,14% -4,31% 18,68
22/05/2026 93,56 -0,55% -4,44% 18,62

 

Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
28/05/2026 101,44 -1,09% -4,35% 20,08
27/05/2026 102,56 -1,41% -3,29% 20,28
26/05/2026 104,03 -1,21% -1,90% 20,72
25/05/2026 105,30 0,56% -0,71% 21,03
22/05/2026 104,71 -0,63% -1,26% 20,88

A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,90, após queda de 0,35%.

Os valores são do
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

spot_img
spot_img
spot_img