spot_img

― PUBLICIDADE ―

Boi gordo hoje: confira cotações para quarta (20)

O preço do boi gordo nesta quarta (20) apresenta queda de 0,14%; a arroba está sendo negociada a R$ 344,80, no estado de São Paulo.  INDICADOR DO BOI...

Café hoje: confira cotações para esta quarta (20)

O preço do café arábica abre esta quarta-feira (20) em baixa de 1,00%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.589,67 na cidade de São Paulo.

O café robusta também teve valorização de 0,84%, sendo comercializado a R$ 921,88.

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
19/05/2026 1.589,67 -1,00% -9,76% 315,10
18/05/2026 1.605,75 -1,96% -8,85% 320,70
15/05/2026 1.637,88 -0,55% -7,02% 323,44
14/05/2026 1.646,98 -2,40% -6,50% 330,26
13/05/2026 1.687,47 0,84% -4,21% 337,56

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
19/05/2026 921,88 0,84% -0,37% 182,73
18/05/2026 914,16 -1,72% -1,20% 182,58
15/05/2026 930,15 -2,40% 0,53% 183,68
14/05/2026 952,98 -1,72% 3,00% 191,09
13/05/2026 969,64 3,85% 4,80% 193,97

O preço do açúcar cristal apresenta queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve queda de -0,78% e é cotada a R$ 93,96.

Em Santos (SP), houve valorização de 1,99%, e a mercadoria é negociada a R$ 107,03 na média de preços sem impostos.

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
19/05/2026 93,96 -0,78% -4,03% 18,62
18/05/2026 94,70 -0,36% -3,28% 18,91
15/05/2026 95,04 -0,20% -2,93% 18,77
14/05/2026 95,23 -1,34% -2,74% 19,09
13/05/2026 96,52 0,23% -1,42% 19,31

Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
19/05/2026 107,03 1,99% 0,92% 21,25
18/05/2026 104,94 -1,46% -1,05% 20,95
15/05/2026 106,50 1,62% 0,42% 21,02
14/05/2026 104,80 -0,72% -1,18% 21,04
13/05/2026 105,56 1,99% -0,46% 21,49

A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,28, após queda de 0,06%.

 

Os valores são do
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

spot_img
spot_img
spot_img