O preço do boi gordo apresenta alta de 0,93% nesta segunda-feira (5). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 369,90.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 369,90 | 0,93% | 1,54% | 70,90 |
| 01/10/2026 | 366,50 | 0,60% | 0,60% | 70,24 |
| 30/09/2026 | 364,30 | 0,34% | 5,78% | 70,42 |
| 29/09/2026 | 363,05 | 0,86% | 5,42% | 69,60 |
| 28/09/2026 | 359,95 | 0,32% | 4,52% | 68,97 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, as cotações nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registram o quilo do produto congelado a R$ 8,33 e o do resfriado a R$ 8,34.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 8,33 | 0,36% | 0,36% |
| 01/10/2026 | 8,30 | 0,00% | 0,00% |
| 30/09/2026 | 8,30 | -0,12% | 13,39% |
| 29/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
| 28/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 8,34 | 0,36% | 0,36% |
| 01/10/2026 | 8,31 | 0,00% | 0,00% |
| 30/09/2026 | 8,31 | 0,36% | 13,99% |
| 29/09/2026 | 8,28 | 0,00% | 13,58% |
| 28/09/2026 | 8,28 | 0,00% | 13,58% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta baixa de 1,65% nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,36.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço no Rio Grande do Sul, onde o animal é comercializado a R$ 5,33.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 8,36 | -1,65% | -1,65% |
| 01/10/2026 | 8,50 | 0,00% | 0,00% |
| 30/09/2026 | 8,50 | 0,00% | 16,28% |
| 29/09/2026 | 8,50 | 0,35% | 16,28% |
| 28/09/2026 | 8,47 | 2,79% | 15,87% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | MG – posto | 6,18 | 0,00% | 0,65% |
| 02/10/2026 | PR – a retirar | 5,47 | 0,55% | 1,86% |
| 02/10/2026 | RS – a retirar | 5,33 | 0,95% | 1,14% |
| 02/10/2026 | SC – a retirar | 5,36 | 0,56% | 2,10% |
| 02/10/2026 | SP – posto | 5,88 | 0,68% | 1,73% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.

Foto: Maginific (Freepik)










