spot_img

― PUBLICIDADE ―

CNI: tarifas dos EUA derrubam exportações de 20 estados brasileiros

No primeiro semestre de 2026, 20 dos 27 estados brasileiros registraram queda nas exportações para os Estados Unidos, reflexo das tarifas adicionais impostas pelo...

Café hoje: confira cotações para esta segunda-feira (18)

O preço do café arábica abre esta segunda-feira (18) em baixa de 0,55%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.637,88 na cidade de São Paulo.

DATA Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
15/05/2026 1.637,88 -0,55% -7,02% 323,44
14/05/2026 1.646,98 -2,40% -6,50% 330,26
13/05/2026 1.687,47 0,84% -4,21% 337,56
12/05/2026 1.673,43 -2,50% -5,00% 341,94
11/05/2026 1.716,30 2,78% -2,57% 350,55

Já o café robusta teve queda de 1,72%, sendo comercializado a R$ 952,98.

DATA Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
15/05/2026 930,15 -2,40% 0,53% 183,68
14/05/2026 952,98 -1,72% 3,00% 191,09
13/05/2026 969,64 3,85% 4,80% 193,97
12/05/2026 933,65 -1,05% 0,91% 190,77
11/05/2026 943,54 3,35% 1,98% 192,72

O preço do açúcar cristal apresenta elevação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve queda de 1,34% e é cotada a R$ 95,23.

DATA Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
15/05/2026 95,04 -0,20% -2,93% 18,77
14/05/2026 95,23 -1,34% -2,74% 19,09
13/05/2026 96,52 0,23% -1,42% 19,31
12/05/2026 96,30 -0,31% -1,64% 19,68
11/05/2026 96,60 0,01% -1,34% 19,73

Em Santos (SP), também houve queda de -2,40%, e a mercadoria é negociada a R$ 183,68 na média de preços sem impostos.

DATA Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
15/05/2026 106,50 1,62% 0,42% 21,02
14/05/2026 104,80 -0,72% -1,18% 21,04
13/05/2026 105,56 1,99% -0,46% 21,49
12/05/2026 103,50 0,47% -2,40% 21,13
11/05/2026 103,02 -0,24% -2,86% 21,04

A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,36, após queda de 0,09%.

DATA Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
15/05/2026 65,36 -0,09% -2,32% 12,91
14/05/2026 65,42 0,11% -2,23% 13,12
13/05/2026 65,35 -0,24% -2,33% 13,07
12/05/2026 65,51 -0,62% -2,09% 13,39
11/05/2026 65,92 -0,09% -1,48% 13,46

Os valores são do
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

spot_img
spot_img
spot_img