A saca de 60 quilos da soja inicia esta quinta-feira (26) com variação no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$ 122,87, com alta de 0,12%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta queda de 0,69%, sendo negociada a R$ 129,25.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 122,87 | 0,12% | 1,80% | 23,53 |
| 24/03/2026 | 122,72 | 0,14% | 1,67% | 23,34 |
| 23/03/2026 | 122,55 | -0,70% | 1,53% | 23,42 |
| 20/03/2026 | 123,41 | 0,69% | 2,25% | 23,20 |
| 19/03/2026 | 122,56 | 1,25% | 1,54% | 23,50 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 129,25 | -0,69% | 1,91% | 24,75 |
| 24/03/2026 | 130,15 | 0,22% | 2,62% | 24,76 |
| 23/03/2026 | 129,87 | -0,57% | 2,40% | 24,82 |
| 20/03/2026 | 130,61 | 0,95% | 2,98% | 24,55 |
| 19/03/2026 | 129,38 | 1,66% | 2,01% | 24,81 |
Trigo
O preço do trigo apresenta alta no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.268,54. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra aumento de 1,05%, sendo cotada a R$ 1.126,03.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 1.268,54 | 1,22% | 7,68% | 242,97 |
| 24/03/2026 | 1.253,22 | 0,14% | 6,38% | 238,39 |
| 23/03/2026 | 1.251,49 | 0,00% | 6,23% | 239,15 |
| 20/03/2026 | 1.251,47 | 0,02% | 6,23% | 235,28 |
| 19/03/2026 | 1.251,18 | 0,16% | 6,21% | 239,92 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 1.126,03 | 1,05% | 2,48% | 215,67 |
| 24/03/2026 | 1.114,33 | 0,00% | 1,42% | 211,97 |
| 23/03/2026 | 1.114,33 | 0,58% | 1,42% | 212,94 |
| 20/03/2026 | 1.107,94 | 0,62% | 0,84% | 208,30 |
| 19/03/2026 | 1.101,12 | 1,03% | 0,22% | 211,14 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Foto: Freepik










