O preço do café arábica abre esta terça-feira (2) em baixa de 1,40%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.533,85 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve desvalorização de 1,39%, sendo comercializado a R$ 939,28.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 1.533,85 | -1,40% | -1,40% | 305,91 |
| 29/05/2026 | 1.555,67 | -2,85% | -11,69% | 308,30 |
| 28/05/2026 | 1.601,33 | -0,66% | -9,10% | 318,36 |
| 27/05/2026 | 1.611,97 | -1,58% | -8,49% | 318,63 |
| 26/05/2026 | 1.637,80 | -0,36% | -7,03% | 325,54 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 939,28 | -1,39% | -1,39% | 187,33 |
| 29/05/2026 | 952,56 | -1,81% | 2,95% | 188,78 |
| 28/05/2026 | 970,14 | 1,09% | 4,85% | 192,87 |
| 27/05/2026 | 959,64 | -0,23% | 3,72% | 189,69 |
| 26/05/2026 | 961,86 | 2,58% | 3,96% | 191,19 |
O preço do açúcar cristal apresenta queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve alta de 1,37% e é cotada a R$ 94,27.
Em Santos (SP), houve valorização de 0,93%, e a mercadoria é negociada a R$ 103,80 na média de preços sem impostos.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 94,27 | 1,37% | 1,37% | 18,80 |
| 29/05/2026 | 93,00 | -0,90% | -5,01% | 18,43 |
| 28/05/2026 | 93,84 | -0,40% | -4,16% | 18,66 |
| 27/05/2026 | 94,22 | 1,21% | -3,77% | 18,62 |
| 26/05/2026 | 93,09 | -0,64% | -4,92% | 18,50 |
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 103,80 | 0,93% | 0,93% | 20,64 |
| 29/05/2026 | 102,84 | 1,38% | -3,03% | 20,34 |
| 28/05/2026 | 101,44 | -1,09% | -4,35% | 20,08 |
| 27/05/2026 | 102,56 | -1,41% | -3,29% | 20,28 |
| 26/05/2026 | 104,03 | -1,21% | -1,90% | 20,72 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,76, após queda de 0,23%.
Os valores são do
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil










