spot_img

― PUBLICIDADE ―

Brasileiros apoiam a sustentabilidade, mas ainda resistem a comprar produtos reciclados

Apesar de apoiarem modelos de produção e consumo sustentáveis, muitos brasileiros ainda demonstram resistência na hora de comprar produtos reciclados. É o que aponta...

Café hoje: confira cotações para esta sexta (5)

O preço do café arábica abre esta sexta-feira (5) em baixa de 2,12%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.489,38 na cidade de São Paulo.

O café robusta também teve desvalorização 0,97%, sendo comercializado a R$ 932,97.

 

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ

DATA Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
03/06/2026 1.489,38 -2,12% -4,26% 293,47
02/06/2026 1.521,66 -0,79% -2,19% 303,54
01/06/2026 1.533,85 -1,40% -1,40% 305,91
29/05/2026 1.555,67 -2,85% -11,69% 308,30
28/05/2026 1.601,33 -0,66% -9,10% 318,36

 

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ

DATA Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
03/06/2026 932,97 -0,97% -2,06% 183,84
02/06/2026 942,13 0,30% -1,09% 187,94
01/06/2026 939,28 -1,39% -1,39% 187,33
29/05/2026 952,56 -1,81% 2,95% 188,78
28/05/2026 970,14 1,09% 4,85% 192,87

O preço do açúcar cristal apresenta alta na capital de São Paulo, a saca de 50 kg aumentou 0,24%, e é cotada a R$ 93,24.

Em Santos (SP), houve desvalorização de 0,25%, e a mercadoria é negociada a R$ 103,08 na média de preços sem impostos.

 

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO

DATA Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
03/06/2026 93,24 0,24% 0,26% 18,37
02/06/2026 93,02 -1,33% 0,02% 18,56
01/06/2026 94,27 1,37% 1,37% 18,80
29/05/2026 93,00 -0,90% -5,01% 18,43
28/05/2026 93,84 -0,40% -4,16% 18,66

 

Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)

DATA Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
03/06/2026 103,08 -0,25% 0,23% 20,45
02/06/2026 103,34 -0,44% 0,49% 20,60
01/06/2026 103,80 0,93% 0,93% 20,64
29/05/2026 102,84 1,38% -3,03% 20,34
28/05/2026 101,44 -1,09% -4,35% 20,08

 

A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,51, após queda de 0,05%. 

Os valores são do
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

spot_img
spot_img
spot_img