O preço do café arábica abre esta segunda-feira (27) com baixa de 0,96%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.676,28 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma alta de 0,42%, sendo comercializado a R$ 1.070,72.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1.676,28 | -0,96% | 6,18% | 330,11 |
| 23/07/2026 | 1.692,59 | -0,51% | 7,21% | 332,79 |
| 22/07/2026 | 1.701,33 | -1,81% | 7,77% | 336,56 |
| 21/07/2026 | 1.732,75 | -1,17% | 9,76% | 341,70 |
| 20/07/2026 | 1.753,28 | 2,40% | 11,06% | 344,46 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1.070,72 | 0,42% | 0,84% | 210,86 |
| 23/07/2026 | 1.066,24 | -1,48% | 0,42% | 209,64 |
| 22/07/2026 | 1.082,29 | -1,84% | 1,93% | 214,10 |
| 21/07/2026 | 1.102,56 | -0,18% | 3,84% | 217,42 |
| 20/07/2026 | 1.104,56 | -0,56% | 4,03% | 217,00 |
O preço do açúcar cristal apresenta alta de 1,98% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 93,30.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 93,30 | 1,98% | 2,22% | 18,37 |
| 23/07/2026 | 91,49 | -0,21% | 0,24% | 17,99 |
| 22/07/2026 | 91,68 | 0,60% | 0,45% | 18,14 |
| 21/07/2026 | 91,13 | -1,19% | -0,15% | 17,97 |
| 20/07/2026 | 92,23 | -1,42% | 1,05% | 18,12 |
Em Santos (SP), houve uma alta de 0,74%, e a mercadoria é negociada a R$ 106,68 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 106,68 | 0,74% | -1,98% | 21,06 |
| 23/07/2026 | 105,90 | -0,17% | -2,69% | 20,84 |
| 22/07/2026 | 106,08 | -0,87% | -2,53% | 20,95 |
| 21/07/2026 | 107,01 | 0,27% | -1,67% | 21,07 |
| 20/07/2026 | 106,72 | -0,69% | -1,94% | 20,97 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,74, após uma alta de 0,29%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 65,74 | 0,29% | 3,40% | 12,95 |
| 23/07/2026 | 65,55 | 0,43% | 3,10% | 12,89 |
| 22/07/2026 | 65,27 | -0,03% | 2,66% | 12,91 |
| 21/07/2026 | 65,29 | 0,11% | 2,69% | 12,87 |
| 20/07/2026 | 65,22 | 0,43% | 2,58% | 12,81 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.

Getty Images










