O preço do boi gordo abre esta terça-feira (10) em alta de 0,07%. A arroba é negociada a R$ 337,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 337,20 | 0,07% | 3,15% | 65,00 |
| 06/02/2026 | 336,95 | 0,24% | 3,07% | 64,55 |
| 05/02/2026 | 336,15 | 0,87% | 2,83% | 63,99 |
| 04/02/2026 | 333,25 | 1,32% | 1,94% | 63,34 |
| 03/02/2026 | 328,90 | 0,52% | 0,61% | 62,78 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 6,97, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,03.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 6,97 | 0,00% | -0,29% |
| 06/02/2026 | 6,97 | 0,14% | -0,29% |
| 05/02/2026 | 6,96 | 0,00% | -0,43% |
| 04/02/2026 | 6,96 | 0,87% | -0,43% |
| 03/02/2026 | 6,90 | -0,29% | -1,29% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 7,03 | 0,00% | -0,28% |
| 06/02/2026 | 7,03 | 0,14% | -0,28% |
| 05/02/2026 | 7,02 | 0,00% | -0,43% |
| 04/02/2026 | 7,02 | 0,86% | -0,43% |
| 03/02/2026 | 6,96 | -0,29% | -1,28% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar queda de 0,28% no preço, sendo negociada a R$ 10,51 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 10,51 | -0,28% | -5,57% |
| 06/02/2026 | 10,54 | -1,40% | -5,30% |
| 05/02/2026 | 10,69 | -1,11% | -3,95% |
| 04/02/2026 | 10,81 | 0,00% | -2,88% |
| 03/02/2026 | 10,81 | -2,61% | -2,88% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Santa Catarina e valorização de 0,30% em Minas Gerais e no Paraná, de 0,44% no Rio Grande do Sul e desvalorização de 0,43% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 6,61 e R$ 6,88.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | MG – posto | 6,78 | 0,30% | -4,24% |
| 09/02/2026 | PR – a retirar | 6,71 | 0,30% | -1,18% |
| 09/02/2026 | RS – a retirar | 6,84 | 0,44% | 1,18% |
| 09/02/2026 | SC – a retirar | 6,61 | 0,00% | -1,49% |
| 09/02/2026 | SP – posto | 6,88 | -0,43% | -2,96% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.

Foto: Freepik










