BOLETIM INFORMATIVO ATUALIZADO | COVID-19
Atualizado em 12 de maio de 2020, às 18:00h, em Ecoporanga
✅ 03 Casos Suspeitos
✅ 04 Casos Confirmados
✅ 00 Caso Descartado
✅ 01 Óbito
⚠️ ENTENDA O BOLETIM ⚠️
➡️ O primeiro Caso Confirmado e o Óbito são os mesmos casos, que foi confirmado no sábado, 02 de maio, com o paciente vindo a óbito no domingo, 03 de maio.
➡️ O Caso Suspeito surgiu na última quinta-feira, dia 07 de maio.
➡️ No último domingo, dia 10 de maio, surgiu o SEGUNDO caso confirmado em Ecoporanga.
➡️ Nesta terça-feira, 12 de maio, foi confirmado mais DOIS casos de Covid-19, e mais DOIS Casos Suspeitos no município.
A Secretaria Municipal de Saúde está monitorando os casos suspeitos e tomando todas as medidas necessárias.
O Executivo Municipal pede a população ecoporanguense que redobre os cuidados, e respeite o isolamento. Fique em casa. Quem precisar sair, use máscara. Proteja o seu próximo.
Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Ecoporanga – ASCOM-PME
Dados atualizados até às 15h desta terça-feira, 12 de maio de 2020.
No final da lista de cidades aparecem 181 casos em “outros estados”, significa que foram pessoas que tiveram os casos confirmados no Espírito Santo, mas são de outros estados.
Infelizmente o Espírito Santo teve 212 óbitos, mas o número de pessoas curadas em todo o Estado é de 1845.
Cidade | Total |
Vila Velha | 1134 |
Serra | 1005 |
Vitória | 944 |
Cariacica | 681 |
Viana | 108 |
Guarapari | 75 |
Marataízes | 70 |
São Mateus | 65 |
Colatina | 62 |
Linhares | 62 |
Fundão | 52 |
Santa Teresa | 50 |
Aracruz | 43 |
Presidente Kennedy | 41 |
Domingos Martins | 40 |
Cachoeiro de Itapemirim | 38 |
Anchieta | 29 |
Afonso Cláudio | 25 |
Santa Maria de Jetibá | 25 |
Alfredo Chaves | 24 |
Venda Nova do Imigrante | 23 |
Piúma | 22 |
Marechal Floriano | 20 |
Barra de São Francisco | 18 |
Guaçuí | 17 |
Baixo Guandu | 16 |
Itapemirim | 14 |
Mimoso do Sul | 13 |
São José do Calçado | 13 |
Bom Jesus do Norte | 12 |
João Neiva | 12 |
Pancas | 11 |
Santa Leopoldina | 11 |
Vila Valério | 11 |
Castelo | 10 |
Apiacá | 8 |
Nova Venécia | 8 |
Sooretama | 8 |
Ibiraçu | 6 |
Iconha | 6 |
Pinheiros | 6 |
Conceição do Castelo | 5 |
Rio Bananal | 5 |
Rio Novo do Sul | 5 |
Vargem Alta | 5 |
Alegre | 4 |
Boa Esperança | 4 |
Montanha | 4 |
São Gabriel da Palha | 4 |
Água Doce do Norte | 3 |
Irupi | 3 |
Muniz Freire | 3 |
Pedro Canário | 3 |
São Roque do Canaã | 3 |
Brejetuba | 2 |
Ecoporanga | 4 |
Iúna | 2 |
Jerônimo Monteiro | 2 |
Laranja da Terra | 2 |
Conceição da Barra | 1 |
Divino de São Lourenço | 1 |
Ibitirama | 1 |
Itarana | 1 |
Jaguaré | 1 |
Marilândia | 1 |
Muqui | 1 |
Águia Branca | 0 |
Alto Rio Novo | 0 |
Atílio Vivácqua | 0 |
Dores do Rio Preto | 0 |
Governador Lindenberg | 0 |
Ibatiba | 0 |
Itaguaçu | 0 |
Mantenópolis | 0 |
Mucurici | 0 |
Ponto Belo | 0 |
São Domingos do Norte | 0 |
Vila Pavão | 0 |
Outros estados | 181 |
TOTAL | 5089 |
www.sitebarra.com.br