O Espírito Santo registrou, até esta segunda-feira (23), 4.149 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 179.517. O índice de letalidade da doença no Estado é de 2,3%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados neste domingo (23), o aumento é de 21 mortes e 1.358 novos casos da doença.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Coronavírus no ES – Atualização em: 23/11/2020
Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
Afonso Cláudio | 1185 | 20 |
Água Doce do Norte | 270 | 8 |
Águia Branca | 478 | 8 |
Alegre | 499 | 21 |
Alfredo Chaves | 694 | 7 |
Alto Rio Novo | 231 | 12 |
Anchieta | 1253 | 24 |
Apiacá | 210 | 5 |
Aracruz | 5059 | 83 |
Atílio Vivácqua | 401 | 9 |
Baixo Guandu | 1074 | 22 |
Barra de São Francisco | 1163 | 41 |
Boa Esperança | 415 | 16 |
Bom Jesus do Norte | 369 | 8 |
Brejetuba | 583 | 1 |
Cachoeiro de Itapemirim | 8191 | 200 |
Cariacica | 16287 | 519 |
Castelo | 2140 | 36 |
Colatina | 8094 | 147 |
Conceição da Barra | 400 | 22 |
Conceição do Castelo | 407 | 7 |
Divino de São Lourenço | 162 | 1 |
Domingos Martins | 1242 | 21 |
Dores do Rio Preto | 95 | 1 |
Ecoporanga | 1321 | 20 |
Fundão | 812 | 24 |
Governador Lindenberg | 405 | 2 |
Guaçuí | 513 | 27 |
Guarapari | 4728 | 138 |
Ibatiba | 974 | 24 |
Ibiraçu | 748 | 13 |
Ibitirama | 128 | 5 |
Iconha | 726 | 2 |
Irupi | 313 | 13 |
Itaguaçu | 497 | 4 |
Itapemirim | 1759 | 56 |
Itarana | 397 | 3 |
Iúna | 696 | 24 |
Jaguaré | 1093 | 15 |
Jerônimo Monteiro | 316 | 11 |
João Neiva | 612 | 14 |
Laranja da Terra | 161 | 4 |
Linhares | 8614 | 142 |
Mantenópolis | 268 | 9 |
Marataízes | 2239 | 64 |
Marechal Floriano | 1188 | 23 |
Marilândia | 581 | 6 |
Mimoso do Sul | 984 | 11 |
Montanha | 437 | 18 |
Mucurici | 158 | 2 |
Muniz Freire | 393 | 7 |
Muqui | 451 | 11 |
Nova Venécia | 1589 | 34 |
Pancas | 652 | 13 |
Pedro Canário | 592 | 19 |
Pinheiros | 766 | 26 |
Piúma | 915 | 34 |
Ponto Belo | 126 | 5 |
Presidente Kennedy | 875 | 20 |
Rio Bananal | 569 | 11 |
Rio Novo do Sul | 523 | 14 |
Santa Leopoldina | 340 | 12 |
Santa Maria de Jetibá | 1244 | 15 |
Santa Teresa | 1372 | 14 |
São Domingos do Norte | 433 | 8 |
São Gabriel da Palha | 1979 | 36 |
São José do Calçado | 361 | 18 |
São Mateus | 3774 | 86 |
São Roque do Canaã | 436 | 7 |
Serra | 22924 | 583 |
Sooretama | 1054 | 17 |
Vargem Alta | 722 | 14 |
Venda Nova do Imigrante | 1298 | 12 |
Viana | 2583 | 82 |
Vila Pavão | 266 | 3 |
Vila Valério | 613 | 12 |
Vila Velha | 26361 | 584 |
Vitória | 23261 | 500 |
Total ES | 178.042 | 4.110 |
Casos de Outros estados | 1475 | 39 |
Total Geral | 179.517 | 4.149 |
Fonte: Sesa deslize para ver o conteúdo
Até o momento, 166.193 pessoas estão curadas e 601.703 testes foram feitos. Além disso, há 156.623 casos suspeitos e outros 301.964 foram descartados.
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.
Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 85,14% nesta segunda. Ao todo, 361 pacientes estão internados em leitos de UTI e 336 em leitos de enfermaria.