Veja a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais de Vitória, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Leitos de enfermaria (Covid-19)
Nome do hospital | Taxa de ocupação |
Hospital Estadual Central (HEC) | 30% |
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) | 100% |
Hospital Santa Rita de Cássia | 100% |
Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) | 83,33% |
Santa Casa de Misericórdia de Vitória | 40% |
Fonte: Sesa deslize para ver o conteúdo
Leitos de UTI (Covid-19)
Nome do hospital | Taxa de ocupação |
Hospital Estadual Central (HEC) | 16,67% |
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) | 100% |
Hospital Santa Rita de Cássia | 60% |
Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) | 50% |
Santa Casa de Misericórdia | 80% |
Fonte: Sesa deslize para ver o conteúdo
Leitos de enfermaria (todos)
Nome do hospital | Taxa de ocupação |
Hospital Estadual Central (HEC) | 79,80% |
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) | 100% |
Hospital Santa Rita de Cássia | 69,61% |
Hospital Universiário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) | 79,87% |
Santa Casa de Misericórdia de Vitória | 73,64% |
Fonte: Sesa deslize para ver o conteúdo
Leitos de UTI (todos)
Nome do hospital | Taxa de ocupação |
Hospital Estadual Central (HEC) | 81,59% |
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) | 100% |
Hospital Santa Rita de Cássia | 63,64% |
Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes | 41,38% |
Santa Casa de Misericórdia de Vitória | 84,38% |
Fonte: Sesa deslize para ver o conteúdo

Leitos para pacientes com Covid-19 no ES — Foto: Hélio Filho/Governo do ES