O preço do boi gordo teve um aumento nesta sexta-feira (18). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 352,55.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 352,55 | 0,07% | 2,37% | 68,58 |
| 16/09/2026 | 352,30 | 0,37% | 2,29% | 68,26 |
| 15/09/2026 | 351,00 | 0,43% | 1,92% | 68,10 |
| 14/09/2026 | 349,50 | 0,00% | 1,48% | 68,21 |
| 11/09/2026 | 349,50 | 0,00% | 1,48% | 68,21 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 8,33 enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 8,33.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 8,33 | -0,12% | 13,80% |
| 16/09/2026 | 8,34 | 5,04% | 13,93% |
| 15/09/2026 | 7,94 | 0,89% | 8,47% |
| 14/09/2026 | 7,87 | 1,42% | 7,51% |
| 11/09/2026 | 7,76 | 0,26% | 6,01% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 8,33 | 0,00% | 14,27% |
| 16/09/2026 | 8,33 | 5,04% | 14,27% |
| 15/09/2026 | 7,93 | 0,76% | 8,78% |
| 14/09/2026 | 7,87 | 1,42% | 7,96% |
| 11/09/2026 | 7,76 | 0,26% | 6,45% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,85.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,69.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 7,85 | 0,00% | 7,39% |
| 16/09/2026 | 7,85 | 0,51% | 7,39% |
| 15/09/2026 | 7,81 | 6,55% | 6,84% |
| 14/09/2026 | 7,33 | 0,83% | 0,27% |
| 11/09/2026 | 7,27 | 0,00% | -0,55% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | MG – posto | 5,13 | 1,18% | 2,19% |
| 17/09/2026 | PR – a retirar | 4,58 | 1,33% | 2,00% |
| 17/09/2026 | RS – a retirar | 4,65 | -0,43% | 2,42% |
| 17/09/2026 | SC – a retirar | 4,69 | 1,74% | 2,63% |
| 17/09/2026 | SP – posto | 5,02 | 0,20% | 3,93% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.

Foto: Gabriel Rezende Faria/Embrapa










