spot_img

― PUBLICIDADE ―

Bolsa Família: pagamentos começam nesta terça-feira (26)

A CAIXA inicia nesta terça-feira (26), o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio para os beneficiários com o Número de Identificação...

Café hoje: confira cotações para esta terça (26)

O preço do café arábica abre esta terça-feira (26) em alta, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.643,77 na cidade de São Paulo.

O café robusta teve valorização de 2,17%, sendo comercializado a R$ 941,92. 

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
25/05/2026 1.643,77 1,92% -6,69% 327,70
22/05/2026 1.612,87 -0,12% -8,44% 321,03
21/05/2026 1.614,77 0,54% -8,33% 323,28
20/05/2026 1.606,03 1,03% -8,83% 321,14
19/05/2026 1.589,67 -1,00% -9,76% 315,10

 

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
25/05/2026 937,65 -0,45% 1,34% 186,93
22/05/2026 941,92 2,17% 1,80% 187,48
21/05/2026 921,88 0,30% -0,37% 184,56
20/05/2026 919,16 -0,30% -0,66% 183,79
19/05/2026 921,88 0,84% -0,37% 182,73

 

O preço do açúcar cristal apresenta alta nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve queda de 0,14% e é cotada a R$ 93,69.

Em Santos (SP), a queda foi de 0,56%  e a mercadoria é negociada a R$105,30 na média de preços sem impostos.

 

INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
25/05/2026 93,69 0,14% -4,31% 18,68
22/05/2026 93,56 -0,55% -4,44% 18,62
21/05/2026 94,08 0,89% -3,91% 18,84
20/05/2026 93,25 -0,76% -4,76% 18,65
19/05/2026 93,96 -0,78% -4,03% 18,62

 

Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
25/05/2026 105,30 0,56% -0,71% 21,03
22/05/2026 104,71 -0,63% -1,26% 20,88
21/05/2026 105,37 0,21% -0,64% 21,04
20/05/2026 105,15 -1,76% -0,85% 20,90
19/05/2026 107,03 1,99% 0,92% 21,25

 

A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,39, após queda de 0,12%.

Os valores são do
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

spot_img
spot_img
spot_img