O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (2) em baixa, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,26% e é negociado a R$ 122,49; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 1,03% e é cotada a R$ 127,91.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 122,49 | -0,26% | -0,26% | 23,75 |
| 31/03/2026 | 122,81 | -0,15% | 1,75% | 23,66 |
| 30/03/2026 | 123,00 | -0,89% | 1,91% | 23,38 |
| 27/03/2026 | 124,10 | 0,15% | 2,82% | 23,67 |
| 26/03/2026 | 123,92 | 0,85% | 2,67% | 23,62 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 127,91 | -1,03% | -1,03% | 24,80 |
| 31/03/2026 | 129,24 | -0,27% | 1,90% | 24,90 |
| 30/03/2026 | 129,59 | -0,32% | 2,18% | 24,64 |
| 27/03/2026 | 130,01 | -0,28% | 2,51% | 24,80 |
| 26/03/2026 | 130,37 | 0,87% | 2,79% | 24,85 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,32% no Paraná e de 0,32% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.289,02, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.156,38.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.289,02 | 0,32% | 0,32% | 249,91 |
| 31/03/2026 | 1.284,93 | 0,52% | 9,07% | 247,53 |
| 30/03/2026 | 1.278,29 | 0,74% | 8,51% | 243,02 |
| 27/03/2026 | 1.268,96 | -0,24% | 7,71% | 242,03 |
| 26/03/2026 | 1.272,01 | 0,27% | 7,97% | 242,47 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.156,38 | 0,32% | 0,32% | 224,19 |
| 31/03/2026 | 1.152,68 | 0,18% | 4,91% | 222,05 |
| 30/03/2026 | 1.150,62 | 1,23% | 4,72% | 218,75 |
| 27/03/2026 | 1.136,66 | 0,63% | 3,45% | 216,80 |
| 26/03/2026 | 1.129,56 | 0,31% | 2,81% | 215,32 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Foto: Freepik










